Акустические характеристики ВР 140-40
Акустические характеристики вентиляторов радиальных ВР 140-40
| № вент. | n, мин-1 | Значение Lpi, дБ в октановых полосах f, Гц | LpA, дБА | ||||||
| 5 | 1810 | 90 | 92 | 96 | 95 | 92 | 91 | 85 | 76 |
| 2030 | 95 | 97 | 101 | 100 | 97 | 96 | 90 | 81 | |
| 2285 | 97 | 99 | 103 | 102 | 99 | 98 | 92 | 83 | |
| 2575 | 102 | 104 | 108 | 107 | 104 | 103 | 97 | 88 | |
| 6,3 | 1615 | 96 | 98 | 102 | 101 | 98 | 97 | 91 | 82 |
| 1810 | 101 | 103 | 107 | 106 | 103 | 102 | 96 | 87 | |
| 2040 | 102 | 104 | 108 | 107 | 104 | 103 | 97 | 88 | |
| 8 | 1450 | 110 | 114 | 115 | 112 | 108 | 106 | 99 | 92 |
| 1615 | 110 | 114 | 115 | 112 | 108 | 106 | 99 | 92 | |
| 1810 | 111 | 115 | 116 | 113 | 109 | 107 | 100 | 93 | |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
