Технические характеристики ВР 140-40 ~ ООО "Теплоконвент"

Технические характеристики ВР 140-40

Технические характеристики вентиляторов радиальных пылевых ВР 140-40

№ вент. Исп. Электродвигатель Параметры в рабочей зоне Виброизоляторы Масса вентилятора, не более, кг Объем вентилятора , V, м³
Типоразмер Мощность, кВт Частота вращения рабочего колеса, минˉ¹ Производительность, 10³х м³/час Полное давление, Па Тип Кол-во
2,5 1 5А 80 МА2 1,5 2850 0,73-1,1 1130-1040 ДО 38 4 23 0,15
5А 80 МВ2 2,2 2850 0,73-1,5 1130-860 24,5
3,15 1 5А 80 МВ2 2,2 2800 1,53-2,8 1790-1650 ДО 38 4 36 0,27
АИР 90 L2 3 3000 1,53-3,3 1790-1150 37
АИР 100 S2 4 2850 1,53-3,3 1790-1150 38
4 1 АИР 100 S2 4 2870 5,5-4,9 2790-2700 ДО 40 4 54 0,6
АИР 100 L2 5,5 2870 2,5-6,2 2790-1650 70,5
АИР 112 М2 7,5 3000 2,5-6,2 2790-1650 81
5 1 АИР 112 МА6 3 1000 2,2-5,0 1020-780 ДО 40 4 120 0,83
АИР 112 М4 5,5 1450 2,2-5,0 1020-780 165
АИР 132 S4 7,5 1500 2,2-5,2 1020-780 182
АИР 132 М4 11 1500 2,2-5,2 1020-780 220
АИР 160 S4 15 1500 2,2-5,2 1020-780 280
5 АИР 112 М4 5,5 1620 2,4-5,5 1280-970 ДО 42 6 351 1,4
АИР 112 М4 5,5 1810 2,7-6,2 1600-1220 360
АИР 112 М4 5,5 2030 3,0-5,2 2000-1840 362
АИР 132 S4 7,5 1631 3,0-7,3 2000-1600 366
АИР 132 S4 7,5 1813 3,0-7,3 2000-1600 368
АИР 132 S4 7,5 2030 3,0-7,3 2000-1600 387
АИР 132 S4 7,5 2285 3,4-5,8 2550-2350 389
АИР 132 М4 11 1637 3,7-7,2 3250-2700 393
АИР 132 М4 11 1819 3,7-7,2 3250-2700 395
АИР 132 М4 11 2037 3,7-7,2 3250-2700 398
АИР 132 М4 11 2285 3,4-8,0 2550-2000 411
АИР 132 М4 11 2575 3,7-7,2 3250-2700 422
АИР 160 S4 15 1611 3,7-9,0 3250-2450 430
АИР 160 S4 15 1813 3,7-9,0 3250-2450 432
АИР 160 S4 15 2030 3,7-9,0 3250-2450 434
АИР 160 S4 15 2256 3,7-9,0 3250-2450 438
АИР 160 S4 15 2575 3,7-9,0 3250-2450 476
6,3 1 АИР 132 S4 7,5 1500 5,7-9,4 1690-1450 ДО 41 4 200 1,6
АИР 132 М4 11 1450 5,7-9,4 1690-1450 245
АИР 160 S4 15 1500 5,7-9,4 1690-1450 285
5 АИР 132 S4 7,5 1450 6,3-10,5 1690-1450 ДО 42 6 460 2,4
АИР 132 S4 7,5 1624 6,3-10,5 1690-1450 460
АИР 132 М4 11 1615 6,3-10,5 2100-1800 492
АИР 160 S4 15 1624 7,0-11,0 2600-2300 510
АИР 160 S4 15 1810 7,0-11,0 2600-2300 541
АИР 160 М4 18,5 1810 7,0-13,5 2600-2100 554
АИР 160 М4 18,5 1624 8,0-10,4 3300-3100 560
АИР 160 М4 18,5 2040 8,0-10,4 3300-3100 582
АИР 180 S4 22 1641 8,0-13,2 3300-2900 560
АИР 180 S4 22 1831 8,0-13,2 3300-2900 562
АИР 180 S4 22 2040 8,0-13,2 3300-2900 566
АИР 180 S4 22 2271 8,0-13,2 3300-2900 570
8 1 АИР 160 М4 18,5 1450 8,0-16,0 2600-2200 ДО 43 4 427 3,2
АИР 180 S4 22 1500 8,0-16,0 2600-2200
АИР 180 М4 30 1500 8,0-16,0 2600-2200
АИР 200 М4 37 1500 8,0-16,0 2600-2200
5 АИР 160 М4 18,5 1310 8,0-16,0 2600-2200 ДО 43 6 700 4,9
АИР 160 М4 18,5 1450 8,0-16,0 2600-2200 715
АИР 180 S4 22 1323 8,7-14,0 3200-2900 720
АИР 180 S4 22 1450 8,0-19,0 2600-1950 733
АИР 180 S4 22 1615 8,7-14,0 3200-2900 729
АИР 180 М4 30 1328 10,0-15,5 4000-3600 740
АИР 180 М4 30 1615 8,7-22,0 3200-2450 744
АИР 180 М4 30 1810 10,0-15,5 4000-3600 758
АИР 200 М4 37 1323 10,0-20,0 4000-3400 780
АИР 200 М4 37 1470 10,0-20,0 4000-3400 786
АИР 200 М4 37 1615 8,7-22,5 3200-2350 837
АИР 200 М4 37 1810 10,0-20,0 4000-3400 844
АИР 200 L4 45 1328 10,0-25,0 4000-2900 860
АИР 200 L4 45 1470 10,0-25,0 4000-2900 865
АИР 200 L4 45 1638 10,0-25,0 4000-2900 870
АИР 200 L4 45 1810 10,0-25,0 4000-2900 884


    Бухгалтерия факс:
    +375 1643 4-57-38
    8-(01643)-4-57-38
    Инженер-технолог, конструктор:
    +375 1643 9-30-56
    8-(01643)-9-30-56

Контактная информация

Адрес: ул.Комсомольская,14
225210 г.Береза, Брестская область,
Республика Беларусь
Директор/гл. инженер:
+375 1643 9-30-56
8-(01643)-9-30-56
E-mail: teplokonvent@tut.by