Станок торцовочнй
Осваивается выпуск торцовочных станков по дереву.
Первые опытные экземпляры переданы в профессиональную эксплуатацию.
Станок спроектирован и успешно работает с дисковыми пилами ф400 и 450 мм.
Глубина реза — до 160мм
Ширина реза — до 300мм.
Установлен 3-х фазный электродвигатель 3кВт\3000 об.мин
Установленная под углом съемная нижняя крышка позволяет легко удалять опилки из бункера. Так же конструкцией предусмотрен отвод для работы с существующей системой аспирации.
Для систем аспирации деревообрабатывающих предприятий и цехов выпускается
линейка вентиляторов ВР 140-40 №№ 2.5-6.3
Освоен и налажен выпуск вентиляторов типа ВР 80-75Л №5, ВР 80-75Л №6.3.
Применяются в зерносушильных комплексах производства
ООО «Сельэнергопром» г.Смолевичи, РБ и
ООО «Эксперт-АГРО» г.Воронеж, РФ.
Рабочее колесо было рассчитано и спроектировано специально для этой серии вентиляторов.
Вентиляторы комплектуются электродвигателями на 3000 об/мин, мощностью 5,5-18 кВт, что обеспечивает необходимые аэродинамические характеристики.
Аэродинамические характеристики вентиляторов:
Контейнер для ТБО 7,0м3
Освоен выпуск открытых контейнеров для ТБО емкостью 7м.куб. Предназначены для перевозки на спец.шасси грузового автомобиля. Контейнеры переданы эксплуатирующей организации.
Вентилятор радиальный ВР300-45-5
Основные характеристики вентилятора
| Типоразмер вентилятора | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса не более, кг | ||
| Частота Вращения об. /мин. | Мощность, кВт | Произ-ть, тыс. м3/час | Полное давление, Па | ||
| ВРЗО0-45-5.1С | 1000 | 4 | 6,0-8,40 | 1070-950 | 139 | 
| 1000 | 5,5 | 6,0-11,5 | 1120-950 | 160 | |
| 1000 | 7,5 | 6,0-14,5 | 1180-950 | 176 | |
| 1500 | 11 | 9,0-11,0 | 2350-2200 | 17В | |
| 1500 | 15 | 9,0-14,5 | 2500-2200 | 218 | |
| 1500 | 18,5 | 9,0-17,0 | 2550-2200 | 243 | |
Акустические характеристики вентилятора
| Условное обозначение | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Зона измерения звуковой мощности | Суммарный уровень звуковой мощности, дБА. не более | Октавные уровни звуковом мощности Lр , дБ. не более, в полосах среднегеометрических частот, Гц | ||||||
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
| ВРЗОО-45-5 | ЭТО | нагнетание | 94 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 31 | 73 | 
| 1460 | нагнетание | 106 | 56 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 88 | |
Аэродинамические характеристики вентилятора
 

Вентилятор радиальный ВР300-45-6.3
Основные характеристики вентилятора
| Типоразмер вентилятора | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса не более, К| | ||
| Частота Вращения об ./мин. | Мощность, кВт | Произ-ть, тыс. м3/час | Полное давление, Па | ||
| ВР300-45-6.3.1С | 750 | 5,5 | 8,2-13,0 | 980-890 | 250 | 
| 750 | 7,5 | 9,2-17,0 | 1020-890 | 295 | |
| 750 | 11 | 9,2-22,0 | 1030-890 | 315 | |
| 1000 | 11 | 12,3-15,0 | 1700-1580 | 295 | |
| 1000 | 15 | 12,3-19;5 | 1800-1580 | 295 | |
| 1000 | 18,5 | 12,3-24,0 | 1820-1580 | 405 | |
| 1000 | 22 | 12,3-28,0 | 183С-1580 | 410 | |
Акустические характеристики вентилятора
| Условное обозначение | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Зона измерения звуковой мощности | Суммарный уровень звуковой мощности, дБА. не более | Октавные уровни звуковом мощности Lр , дБ. не более, в полосах среднегеометрических частот, Гц | ||||||
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
| ВРЗОО-45-6,3 | 730 | нагнетание | 93 | 59 | 93 | 95 | 91 | 87 | 32 | 74 | 
| 975 | нагнетание | 110 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | |
Аэродинамические характеристики вентилятора

Вентилятор радиальный ВР300-45-4
Основные характеристики вентилятора
| Типоразмер вентилятора | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса не более, кг | ||
| Частота Вращения об. /мин. | Мощность, кВт | Произ-ть, тыс. м3/час | Полное давление, Па | ||
| ВРЗО0-45-4.1С | 1000 | 1,1 | 2,65-3,60 | 580-500 | 55 | 
| 1000 | 1,5 | 3,50-5,20 | 620-550 | 59 | |
| 1000 | 2,2 | 3,50-7,30 | 630-550 | 69 | |
| 1500 | 4 | 5,20-6,00 | 1400-1320 | 67 | |
| 1500 | 5,5 | 5,20-8,30 | 1520-1320 | 89 | |
| 1500 | 7,5 | 5,20-8,80 | 1520-1320 | 110 | |
Акустические характеристики вентилятора
| Условное обозначение | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Зона измерения звуковой мощности | Суммарный уровень звуковой мощности, дБА. не более | Октавные уровни звуковом мощности Lр , дБ. не более, в полосах среднегеометрических частот, Гц | ||||||
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
| ВРЗОО-45-4 | 330 | нагнетание | 87 | 83 | 83 | 85 | 31 | 78 | 75 | 68 | 
| 1430 | нагнетание | 96 | 52 | 93 | 92 | 94 | 91 | 38 | 75 | |
Аэродинамические характеристики вентилятора
 

 
  
  
 





 
        
              