Габаритные размеры ВР 140-40
Габаритные размеры вентиляторов радиальных пылевых ВР 140-40

Положение корпуса вентиляторов ВР 140-40 исп-1.
| № вентилятора | Пр135°, Л135° | Пр270°, Л270° | Пр315°, Л315° | ||||||
| B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
| 2,5 | 535 | 210 | 241 | 409 | 225 | 194 | 535 | 210 | 179 |
| 3,15 | 663 | 283 | 302 | 506 | 282 | 243 | 663 | 263 | 224 |
| 4 | 840 | 332 | 382 | 641 | 357 | 307 | 840 | 332 | 282 |
| 5 | 895 | 349 | 386 | 700 | 367 | 330 | 896 | 350 | 310 |
| 6,3 | 1106 | 441 | 488 | 865 | 464 | 417 | 1106 | 441 | 394 |
| 8 | 1388 | 557 | 615 | 1085 | 585 | 529 | 1388 | 557 | 501 |
| № вентилятора | Пр0°, Л0° | Пр45°, Л45° | Пр90°, Л90° | ||||||
| B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
| 2,5 | 471 | 194 | 183 | 420 | 179 | 325 | 409 | 225 | 277 |
| 3,15 | 585 | 224 | 243 | 525 | 224 | 400 | 506 | 282 | 342 |
| 4 | 741 | 307 | 284 | 664 | 282 | 508 | 641 | 357 | 434 |
| 5 | 770 | 330 | 333 | 696 | 310 | 546 | 700 | 368 | 440 |
| 6,3 | 957 | 418 | 401 | 881 | 393 | 665 | 865 | 462 | 540 |
| 8 | 1204 | 529 | 500 | 1115 | 500 | 831 | 1085 | 585 | 675 |

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 140-40 №2,5; №3,15; №4 исп-1
Габаритные размеры вентиляторов ВР 140-40 №2,5; №3,15; №4 исп-1
| № вентилятора | D | D1 | C | E | b | h | L | L1 | L2 | L3 |
| 2,5 | 140 | 170 | 175 | 150 | 162,5 | 300 | 445 | 106 | 24 | 80 |
| 3,15 | 215 | 245 | 221 | 189 | 205 | 395 | 515 | 132 | 55 | 80 |
| 4 | 264 | 294 | 280 | 240 | 260 | 520 | 690 | 168 | 93 | 10 |
| № вентилятора | L4 | L5 | t1 | t2 | T1 | T2 | T3 | T4 | n1 | n2 |
| 2,5 | 282 | 220 | 65 | 65 | 130 | 130 | 209 | 186 | 2 | 2 |
| 3,15 | 348 | 226 | 84 | 75 | 84 | 75 | 254 | 221 | 1 | 1 |
| 4 | 463 | 290 | 110 | 95 | 110 | 95 | 320 | 285 | 1 | 1 |

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 140-40 №5; №6,3; №8 исп-1
Габаритные размеры вентиляторов ВР 140-40 №5; №6,3; №8 исп-1
| № вентилятора | D | D1 | C | E | b | h | L | L1 |
| 5 | 350 | 390 | 300 | 300 | 250 | 550 | 850 | 250 |
| 6,3 | 440 | 500 | 378 | 378 | 315 | 670 | 1070 | 303 |
| 8 | 560 | 610 | 480 | 480 | 400 | 845 | 1350 | 388 |
| № вентилятора | L2 | L3 | L4 | T | T2 | N | N2 | n |
| 5 | 182 | 650 | 410 | 200 | 342 | 8 | 12 | 2 |
| 6,3 | 219 | 810 | 502 | 300 | 418 | 8 | 16 | 3 |
| 8 | 287 | 1078 | 690 | 400 | 520 | 12 | 20 | 4 |

Положение корпуса вентиляторов ВР 140-40 исп-5.
Габаритные размеры вентиляторов ВР 140-40 №5; №6,3; №8 исп-5.
| № вентилятора | Пр0°, Л0° | Пр45°, Л45° | Пр90°, Л90° | ||||||
| B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
| 5 | 1255 | 440 | 333 | 1200 | 386 | 546 | 1182 | 368 | 440 |
| 6,3 | 1579 | 539 | 401 | 1527 | 488 | 665 | 1504 | 462 | 540 |
| 8 | 1920 | 675 | 500 | 1860 | 615 | 831 | 1830 | 585 | 675 |
| № вентилятора | Пр135°, Л135° | Пр270°, Л270° | Пр315°, Л315° | ||||||
| B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
| 5 | 1164 | 349 | 386 | 1148 | 333 | 330 | 1362 | 846 | 310 |
| 6,3 | 1482 | 442 | 488 | 1440 | 401 | 417 | 1704 | 665 | 394 |
| 8 | 1802 | 557 | 615 | 1745 | 500 | 529 | 2076 | 831 | 501 |

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 140-40 №5; №6,3; №8 исп-5
Габаритные размеры вентиляторов ВР 140-40 №5; №6,3; №8, 5 исполнение
| № вентилятора | D | D1 | C | b | h | L | L1 | L2 | L3 | |
| 5 | вар-1 | 350 | 390 | 300 | 250 | 550 | 905 | 250 | 410 | 570 |
| вар-2 | 850 | |||||||||
| 6,3 | вар-1 | 440 | 500 | 378 | 315 | 670 | 1050 | 303 | 635 | 635 |
| вар-2 | 1050 | |||||||||
| 8 | вар-1 | 560 | 610 | 480 | 400 | 845 | 1480 | 388 | 785 | 785 |
| вар-2 | 1420 | |||||||||
| № вентилятора | L4 | L5 | L6 | L7 | T | T2 | N | N2 | n | |
| 5 | вар-1 | 410 | 170 | 725 | 526 | 200 | 342 | 8 | 12 | 2 |
| вар-2 | 670 | |||||||||
| 6,3 | вар-1 | 502 | 219 | 842 | 584 | 300 | 418 | 8 | 16 | 3 |
| вар-2 | 842 | |||||||||
| 8 | вар-1 | 690 | 287 | 1165 | 803 | 400 | 520 | 12 | 20 | 4 |
| вар-2 | 1100 | |||||||||

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 140-40 №10 исп-1

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 140-40 №12 исп-1

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 140-40 №10 исп-5
Технические характеристики ВР 140-40
Технические характеристики вентиляторов радиальных пылевых ВР 140-40
| № вент. | Исп. | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | Масса вентилятора, не более, кг | Объем вентилятора , V, м³ | ||||
| Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения рабочего колеса, минˉ¹ | Производительность, 10³х м³/час | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | ||||
| 2,5 | 1 | 5А 80 МА2 | 1,5 | 2850 | 0,73-1,1 | 1130-1040 | ДО 38 | 4 | 23 | 0,15 |
| 5А 80 МВ2 | 2,2 | 2850 | 0,73-1,5 | 1130-860 | 24,5 | |||||
| 3,15 | 1 | 5А 80 МВ2 | 2,2 | 2800 | 1,53-2,8 | 1790-1650 | ДО 38 | 4 | 36 | 0,27 |
| АИР 90 L2 | 3 | 3000 | 1,53-3,3 | 1790-1150 | 37 | |||||
| АИР 100 S2 | 4 | 2850 | 1,53-3,3 | 1790-1150 | 38 | |||||
| 4 | 1 | АИР 100 S2 | 4 | 2870 | 5,5-4,9 | 2790-2700 | ДО 40 | 4 | 54 | 0,6 |
| АИР 100 L2 | 5,5 | 2870 | 2,5-6,2 | 2790-1650 | 70,5 | |||||
| АИР 112 М2 | 7,5 | 3000 | 2,5-6,2 | 2790-1650 | 81 | |||||
| 5 | 1 | АИР 112 МА6 | 3 | 1000 | 2,2-5,0 | 1020-780 | ДО 40 | 4 | 120 | 0,83 |
| АИР 112 М4 | 5,5 | 1450 | 2,2-5,0 | 1020-780 | 165 | |||||
| АИР 132 S4 | 7,5 | 1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | 182 | |||||
| АИР 132 М4 | 11 | 1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | 220 | |||||
| АИР 160 S4 | 15 | 1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | 280 | |||||
| 5 | АИР 112 М4 | 5,5 | 1620 | 2,4-5,5 | 1280-970 | ДО 42 | 6 | 351 | 1,4 | |
| АИР 112 М4 | 5,5 | 1810 | 2,7-6,2 | 1600-1220 | 360 | |||||
| АИР 112 М4 | 5,5 | 2030 | 3,0-5,2 | 2000-1840 | 362 | |||||
| АИР 132 S4 | 7,5 | 1631 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | 366 | |||||
| АИР 132 S4 | 7,5 | 1813 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | 368 | |||||
| АИР 132 S4 | 7,5 | 2030 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | 387 | |||||
| АИР 132 S4 | 7,5 | 2285 | 3,4-5,8 | 2550-2350 | 389 | |||||
| АИР 132 М4 | 11 | 1637 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | 393 | |||||
| АИР 132 М4 | 11 | 1819 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | 395 | |||||
| АИР 132 М4 | 11 | 2037 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | 398 | |||||
| АИР 132 М4 | 11 | 2285 | 3,4-8,0 | 2550-2000 | 411 | |||||
| АИР 132 М4 | 11 | 2575 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | 422 | |||||
| АИР 160 S4 | 15 | 1611 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | 430 | |||||
| АИР 160 S4 | 15 | 1813 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | 432 | |||||
| АИР 160 S4 | 15 | 2030 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | 434 | |||||
| АИР 160 S4 | 15 | 2256 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | 438 | |||||
| АИР 160 S4 | 15 | 2575 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | 476 | |||||
| 6,3 | 1 | АИР 132 S4 | 7,5 | 1500 | 5,7-9,4 | 1690-1450 | ДО 41 | 4 | 200 | 1,6 |
| АИР 132 М4 | 11 | 1450 | 5,7-9,4 | 1690-1450 | 245 | |||||
| АИР 160 S4 | 15 | 1500 | 5,7-9,4 | 1690-1450 | 285 | |||||
| 5 | АИР 132 S4 | 7,5 | 1450 | 6,3-10,5 | 1690-1450 | ДО 42 | 6 | 460 | 2,4 | |
| АИР 132 S4 | 7,5 | 1624 | 6,3-10,5 | 1690-1450 | 460 | |||||
| АИР 132 М4 | 11 | 1615 | 6,3-10,5 | 2100-1800 | 492 | |||||
| АИР 160 S4 | 15 | 1624 | 7,0-11,0 | 2600-2300 | 510 | |||||
| АИР 160 S4 | 15 | 1810 | 7,0-11,0 | 2600-2300 | 541 | |||||
| АИР 160 М4 | 18,5 | 1810 | 7,0-13,5 | 2600-2100 | 554 | |||||
| АИР 160 М4 | 18,5 | 1624 | 8,0-10,4 | 3300-3100 | 560 | |||||
| АИР 160 М4 | 18,5 | 2040 | 8,0-10,4 | 3300-3100 | 582 | |||||
| АИР 180 S4 | 22 | 1641 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | 560 | |||||
| АИР 180 S4 | 22 | 1831 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | 562 | |||||
| АИР 180 S4 | 22 | 2040 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | 566 | |||||
| АИР 180 S4 | 22 | 2271 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | 570 | |||||
| 8 | 1 | АИР 160 М4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО 43 | 4 | 427 | 3,2 |
| АИР 180 S4 | 22 | 1500 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ||||||
| АИР 180 М4 | 30 | 1500 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ||||||
| АИР 200 М4 | 37 | 1500 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ||||||
| 5 | АИР 160 М4 | 18,5 | 1310 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО 43 | 6 | 700 | 4,9 | |
| АИР 160 М4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | 715 | |||||
| АИР 180 S4 | 22 | 1323 | 8,7-14,0 | 3200-2900 | 720 | |||||
| АИР 180 S4 | 22 | 1450 | 8,0-19,0 | 2600-1950 | 733 | |||||
| АИР 180 S4 | 22 | 1615 | 8,7-14,0 | 3200-2900 | 729 | |||||
| АИР 180 М4 | 30 | 1328 | 10,0-15,5 | 4000-3600 | 740 | |||||
| АИР 180 М4 | 30 | 1615 | 8,7-22,0 | 3200-2450 | 744 | |||||
| АИР 180 М4 | 30 | 1810 | 10,0-15,5 | 4000-3600 | 758 | |||||
| АИР 200 М4 | 37 | 1323 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | 780 | |||||
| АИР 200 М4 | 37 | 1470 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | 786 | |||||
| АИР 200 М4 | 37 | 1615 | 8,7-22,5 | 3200-2350 | 837 | |||||
| АИР 200 М4 | 37 | 1810 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | 844 | |||||
| АИР 200 L4 | 45 | 1328 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | 860 | |||||
| АИР 200 L4 | 45 | 1470 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | 865 | |||||
| АИР 200 L4 | 45 | 1638 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | 870 | |||||
| АИР 200 L4 | 45 | 1810 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | 884 | |||||
Вентиляторы пылевые ВР 140-40
Назначение
Вентиляторы применяются в системах кондиционирования воздуха, вентиляции и других производственных целей: для работы в системах пылеочистных установок, пневмотранспор та, для удаления древесной пыли и стружки от деревообрабатывающих станков, металлической пыл и от метал-лообрабатывающих станков, транспортирования зерна и его отходов, хлопка, шерст и и т. п.
Условия эксплуатации
Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по
ГОСТ 15150-69.
При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов в условиях умеренного климата первой категории размещения.
Вентиляторы могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах.
Вентиляторы пригодны к эксплуатации в условиях умеренного (-45˚С/+40˚С), умеренно-холодного (-60˚С/+40˚С) и тропического климата ( -10˚С/+50˚С) второй и третей категории.
Содержание пыли и других твердых примесей в перемещаемых средах не более 1 кг/м
Технические характеристики ВР 140-40
Габаритные размеры ВР 140-40
Аэродинамические характеристики ВР 140-40
Акустические характеристики ВР 140-40
Клапаны воздушные
Клапан воздушный КВ
предназначен для систем вентиляции с разностью давлений до 2500 Па и служит для полного отключения или регулирования количества проходящего через клапан воздуха с температурой до 80°С.Клапан оснащён ручным или электроприводом BELIMO, имеет полимерное покрытие. Глубина клапанов 200мм. В клапанах КВ поворотные створки полые, между их стенками уложен термоизоляционный материал; для уменьшения утечек воздуха, между поворотными створками проложен уплотнитель. Пропускаемый через клапан воздух не должен содержать включений, агрессивных к сталям обыкновенного качества, а также взрывоопасных смесей, липких, волокнистых, абразивных материалов и других твердых примесей, в количестве не более 100 мг/м³.

| Обозначение | Размеры, мм | Площадь фронтальногосечения, м² | Количествостворок, шт. | ЭлектроприводBelimo | |||||||
| А | B | C | D | E | F | L1 | L2 | ||||
| КВ 400×800 | 798 | 829 | 857 | 398 | 429 | 457 | 925 | 918 | 0,32 | 3 | LM230 |
| КВ 450×450 | 451 | 482 | 510 | 451 | 482 | 510 | 578 | 571 | 0,2 | 4 | LM230 |
| КВ 500×500 | 498 | 529 | 557 | 498 | 529 | 557 | 625 | 618 | 0,25 | 4 | LM230 |
| КВ 500×800 | 798 | 829 | 857 | 498 | 529 | 557 | 925 | 918 | 0,4 | 4 | LM230 |
| КВ 500×1000 | 998 | 1029 | 1057 | 498 | 529 | 557 | 1125 | 1118 | 0,5 | 4 | LM230 |
| КВ 560×900 | 898 | 929 | 957 | 559 | 590 | 618 | 1025 | 1018 | 0,5 | 5 | LM230 |
| КВ 600×600 | 600 | 631 | 659 | 600 | 631 | 659 | 727 | 720 | 0,36 | 5 | LM230 |
| КВ 650×650 | 648 | 679 | 707 | 648 | 679 | 707 | 775 | 768 | 0,42 | 5 | LM230 |
| КВ 600×800 | 798 | 829 | 857 | 598 | 629 | 657 | 925 | 918 | 0,48 | 5 | LM230 |
| КВ 800×1000 | 998 | 1029 | 1057 | 798 | 829 | 857 | 1125 | 1118 | 0,8 | 7 | NM230 |
| КВ 1400×1500 | 1498 | 1529 | 1557 | 1398 | 1429 | 1457 | 1625 | 1618 | 2,1 | 24 | SM230 |
Клапаны КВ 1400×1500 изготавливаются с перемычкой
По требованию заказчика возможно изготовление клапанов других типоразмеров.
Клапан воздушный утеплённый КВУ
предназначен для систем вентиляции с разностью давлений до 2500 Па и служит для полного отключения или регулирования количества проходящего через клапан воздуха с температурой до 80°С.Клапан оснащён ручным или электроприводом BELIMO, имеет полимерное покрытие. Электронагреватели типа ТЭН устанавливаются в местах сопряжения створок и служат для разогрева стыков створок в случае их смерзания в зимнее время и включаются только на период пуска. Глубина клапанов 200 мм. Пропускаемый через клапан воздух не должен содержать включений, агрессивных к сталям обыкновенного качества, а также взрывоопасных смесей, липких, волокнистых, абразивных материалов и других твердых примесей, в количестве не более 100 мг/м³.

| Обозначение | Размеры, мм | Кол-во створок, шт. | Кол-воТЭНов,шт. | МощностьТЭНа,КВт | ЭлектроприводBelimo | ||||||
| А | В | C | E | F | G | L | |||||
| КВУ 600×500 | 500 | 531 | 559 | 600 | 631 | 659 | 630 | 3 | 4 | 0,3 | LM230 |
| КВУ 600×800 | 800 | 831 | 859 | 600 | 631 | 659 | 930 | 3 | 4 | 0,4 | LM230 |
| КВУ 600×1000 | 1000 | 1031 | 1059 | 610 | 641 | 669 | 1130 | 3 | 4 | 0,4 | LM230 |
| КВУ 800×1000 | 1000 | 1031 | 1059 | 800 | 831 | 859 | 1130 | 4 | 5 | 0,4 | NM230 |
| КВУ 1000×1000 | 1000 | 1031 | 1059 | 1000 | 1031 | 1059 | 1130 | 5 | 6 | 0,4 | NM230 |
| КВУ 1200×1000 | 1000 | 1031 | 1059 | 1152 | 1183 | 1211 | 1130 | 6 | 7 | 0,4 | NM230 |
| КВУ 1600×1000 | 1000 | 1031 | 1059 | 1600 | 1631 | 1659 | 1130 | 9 | 10 | 0,4 | SM230 |
| КВУ 1200×1400 | 1400 | 1431 | 1459 | 1200 | 1231 | 1259 | 1530 | 6 | 7 | 0,4 | SM230 |
| КВУ 1600×1400 | 1400 | 1431 | 1459 | 1600 | 1631 | 1659 | 1530 | 9 | 10 | 0,4 | SM230 |
Клапаны КВУ 1200×1400 и КВУ 1600×1400изготавливаются с перемычкой
По требованию заказчика возможно изготовление клапанов других типоразмеров.
Клапан воздушный инерционный КВИ
предназначен для естественной вентиляции одностороннего действия.
Положение лопаток определяется силой воздушного потока. Закрываются створки под действием собственного веса. Клапан имеет полимерное покрытие. Глубина клапанов 200мм. Пропускаемый через клапан воздух не должен содержать включений, агрессивных к сталям обыкновенного качества, а также взрывоопасных смесей, липких, волокнистых, абразивных материалов и других твердых примесей, в количестве не более 100 мг/м³.

| Обозначение | Размеры, мм | ||||||
| А | В | C | d | Площадь фронтальногосечения, м² | Количествостворок, шт. | Масса не более, кг | |
| КВИ-1,6 | 226 | 248 | 267 | 9 | 0,05 | 3 | 3,7 |
| КВИ-2 | 282 | 304 | 323 | 0,08 | 4 | 4,5 | |
| КВИ-2,5 | 362 | 393 | 421 | 13 | 0,13 | 5 | 6,9 |
| КВИ-3,15 | 451 | 482 | 510 | 0,2 | 6 | 8,4 | |
| КВИ-4 | 559 | 590 | 618 | 0,31 | 8 | 10,8 | |
| КВИ-5 | 711 | 742 | 770 | 0,5 | 10 | 14,2 | |
| КВИ-6,3 | 903 | 934 | 962 | 0,81 | 13 | 18,9 | |
| КВИ-8 | 1237 | 1268 | 1296 | 1,53 | 36 | ||
| КВИ-10 | 1597 | 1628 | 1656 | 2,55 | 46 | ||
| КВИ-12,5 | 1897 | 1928 | 1956 | 3,6 | 56 | ||
Клапаны КВИ-8; КВИ-10; КВИ-12,5 изготавливаются с перемычкой
Крышные вентиляторы
Крышные вентиляторы ВКР.
Крышные вентиляторы — это разновидность вентиляторов, предназначенных для удаления воздуха из производственных, общественных и жилых зданий непосредственно через крышу. Они используются для вытяжки не взрывоопасных газопаровоздушных смесей, не вызывающих ускоренной коррозии материалов проточной части вентиляторов, не содержащих липких и волокнистых материалов, с запыленностью не более 100 мг/м’ и температурой не выше 45°С, устанавливаются на кровлю. По запросу комплектуется монтажным стаканом и поддоном для сбора конденсата.
- Низкого и среднего давления.
- Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками.
- Количество лопаток: 13.
- Комплектуются трехфазным асинхронным электродвигателем.
- Вентиляторы с установочной мощностью менее 0,55 кВт могут комплектоваться
- двигателями напряжение 220В
- Выход воздуха производится горизонтально веерно.
- Вентиляторы имеют запас по давлению и допускают подсоединение воздуховодов
- на входе.
- Изготавливаются по ТУ ВУ 290303831.004-2010.
|
Типоразмер вентилятора |
Двигатель |
Частота вращения, об/мин |
Параметры в рабочей зоне |
Масса, не билле, кг |
||
|
Типоразмер |
Мощность, кВт |
Производительность, тыс.мэ/час |
Статическое давление. Па |
|||
|
ВКР-2 |
АИР56В2 |
0,25 |
2730 |
0.4-1.6 |
390 |
21 |
|
ВКР-2,5 |
АИР56В4 |
0,18 |
1350 |
0,4-1.2 |
150 |
30 |
|
АИР63В2 |
0,55 |
2730 |
0.8-2.4 |
600 |
||
|
ВКР-3,15 |
АИР63А4 |
0,25 |
1320 |
0,5-2,3 |
250 |
42 |
|
АИР80А2 |
1,5 |
2880 |
1,5-4,7 |
1000 |
||
|
ВКР-4 |
АИР71А6 |
0,37 |
920 |
1,0-3,0 |
170 |
52 |
|
АИР80А4 |
1.1 |
1420 |
1.5-4,4 |
400 |
||
|
ВКР-5 |
АИР80А6 |
0,75 |
920 |
2.5-5,9 |
270 |
115 |
|
АИР90L4 |
2,2 |
1420 |
3.0-8.8 |
600 |
||
|
ВКР-6.3.С |
АИР100L6 |
2,2 |
940 |
4,0-11.7 |
420 |
200 |
|
АИР132S4 |
7,5 |
1440 |
6,0-17,5 |
1000 |
||












